| პროდუქტი | რაოდენობა | 6 კილო ცომი | 3 კილო ცომი | 1,500 ცომი |
| კვერცხი | ცალი | 10 | 5 | 2,5 |
| შაქარი | გრამი | 1000 | 500 | 250 |
| ფქვილი | გრამი | 2600 | 1300 | 650 |
| საფუარი | სუფრის კოვზი | 6 | 3 | 1,5 |
| რძე | მილილიტრი | 1000 | 500 | 250 |
| მარგარინი | გრამი | 200 | 100 | 50 |
| კარაქი | გრამი | 300 | 150 | 75 |
| არაჟანი | სუფრის კოვზი | 4 | 2 | 1 |
| მაწონი | სუფრის კოვზი | 4 | 2 | 1 |
| ზეთი | მილიგრამი | 1000 | 500 | 250 |
| ქიშმიში | გრამი | 400 | 200 | 100 |
| მიხაკი | ჩაის კოვზი | 1 | 0,5 | 0,25 |
| დარიჩინი | ჩაის კოვზი | 1 | 0,5 | 0,25 |
| ილი | ჩაის კოვზი | 1 | 0,5 | 0,25 |
| ჯავზი | ჩაის კოვზი | 1 | 0,5 | 0,25 |
| კარდამონი | ჩაის კოვზი | 1 | 0,5 | 0,25 |
| ლიმონი | ცალი | 1 | 0,5 | 0,25 |
| ვანილი | გრამი | 20 | 10 | 5 |
вторник, 23 апреля 2019 г.
პასკა (ირმიკო) 2019
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий